There is no item in your cart
There is no item in your cart
Thành phần/ | Đơn vị | Trong 100g | Trong 100 ml pha chuẩn |
Năng lượng/Energy | kcal | 455 | 146 |
Đạm/Protein | g | 10 | 3.2 |
Glutamic acid | mg | 1400 | 448 |
Leucine | mg | 700 | 224 |
Arginine | mg | 500 | 160 |
Methionine | mg | 120 | 38.4 |
Chất béo/Fat | g | 28.6 | 9.12 |
MUFA | mg | 11056 | 3538 |
PUFA | mg | 3367 | 1078 |
Dầu cá (DHA+EPA)/Fish oil (DHA+EPA) | mg | 23 | 7.36 |
Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 54.5 | 17.4 |
Chất xơ hòa tan (Polydextrose) | g | 20.5 | 6.56 |
Polyols | g | 4.5 | 1.44 |
Vitamin A | µg | 294.2 | 94.2 |
Vitamin D3 | µg | 6.1 | 1.95 |
Vitamin E | mg | 7.5 | 2.4 |
Vitamin K1 | µg | 18.9 | 6.05 |
Vitamin C | mg | 111.7 | 35.8 |
Vitamin B1 | µg | 1270 | 406 |
Vitamin B2 | µg | 710.4 | 227 |
Niacin | µg | 12634 | 4043 |
Axit Pantothenic/Pantothenic acid | µg | 4213 | 1348 |
Vitamin B6 | µg | 1263 | 404 |
Axit Folic/Folic acid | µg | 217.5 | 69.6 |
Vitamin B12 | µg | 1.5 | 0.48 |
Biotin | µg | 17.9 | 5.73 |
Natri/Sodium | mg | 97 | 31 |
Kali/Potassium | mg | 7.33 | 2.34 |
Canxi/Calcium | mg | 237 | 75.9 |
Photpho/Phosphorus | mg | 81.7 | 26.2 |
Magie/Magnesium | mg | 0.44 | 0.14 |
Sắt/Iron | mg | 13.6 | 4.35 |
Kẽm/Zinc | mg | 10.7 | 3.42 |
Mangan/Manganese | µg | 868.7 | 278 |
Đồng/Copper | µg | 270.2 | 86.5 |
Iốt/Iodine | µg | 149.3 | 47.8 |
Selen/Selenium | µg | 19.9 | 6.37 |
Crom/Chromium | µg | 8 | 2.56 |
Molypden/Molybdenum | µg | 11.6 | 3.71 |
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Dược sĩ Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Phẩm - Thiết Bị Y Tế Ngọc Hiền, là một chuyên gia trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu rộng, đã góp phần mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho cộng đồng. Công ty Ngọc Hiền, tọa lạc tại địa chỉ 37D Hải Thượng Lãn Ông, khóm 6, phường 6, TP Cà Mau, luôn nỗ lực cung cấp những giải pháp tối ưu cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.